Nezávislý test letních pneu 215/60 R17
22.7. 2016
Nezávislý test letních pneu nejen pro vozy SUV. Několi výrobců pneu bylo otestováno v rozměru 215/60 R17. Vítězem toho testu se stal GOODYEAR Efficient Grip SUV. Přinášíme výsledky jednotlivých kategorií testování.
Testování proběhlo v několika fázích. Pro co nejpřesnější výsledky se testy opakovaly.
zdroj: auto motor sport
V další tabulce je celkové hodnocení všech testovaných výrobců.
zdroj: auto motor sport
| Testy na suchu | Testy na mokru |
V další tabulce je celkové hodnocení všech testovaných výrobců.
| nejvyšší počet bodů 10 | GOODYEAR Efficient Grip SUV | CONTINENTAL PremiumContact 5 | MICHELIN Primacy 3 | PIRELLI Scorpion Verde | NOKIAN Line SUV | FALKEN ZIEX ZE 914 Ecorun | TOYO Proxes CF 2 SUV | BRIDGESOTNE Turanza T001 | LINGLONG Greenmax 4x4 HP | |
| hodnocení podle EU | B/A | C/A | C/A | C/B | C/A | C/B | C/B | C/B | E/C | |
| hmotnost. A rychlost. Index | 96H | 96H | 96H | 96H | 100H | 96H | 96H | 96H | 96H M+S | |
| JÍZDNÍ VÝKONY | ||||||||||
| Brzdná dráha 40% | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | |
| M | Boční vedení 15% | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| O | Ovladatelnost dle dosaž. času 15% | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| K | Ovladatelnost subjektivně 15% | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 |
| R | Aquaplaning podélný 5% | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| O | Aquaplaning příčný 10% | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| Vážený dílčí výsledek | 9 | 9,6 | 8,4 | 9,4 | 9 | 8,7 | 7 | 7,1 | 5,5 | |
| JÍZDNÍ VÝKONY | ||||||||||
| Brzdná dráha 40% | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | |
| S | Bezpečí při změně jízd. pruhu 20% | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| U | Reakce na řízení 10% | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| C | Ovladatelnost dle dosaž. času 15% | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| H | Ovladatelnost subjektivně 15% | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| O | Komfort odvalování, vnitř. hluk 10% | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| Vážený dílčí výsledek | 9,7 | 9,2 | 9,6 | 9,4 | 7,9 | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 6,6 |
Další články aktualit
30.5. 2026
Test celoročních pneumatik Auto Bild 215/55 R18 2026
Celoroční pneumatiky 215/55 R18 pro elektromobily testoval motoristický časopis Auto Bild. Testeři vyzkoušeli prémiové značky, pneu střední i...
28.5. 2026
Test celoročních pneumatik 225/40 R18 Auto Bild: Novinka vyzvala prémiovou elitu
Když Auto Bild v září 2025 uzavřel velký test 30 celoročních pneumatik, zdálo se být rozhodnuto. Kvůli pozdnímu uvedení na trh nestihl...
27.4. 2026
Test letních pneumatik Auto Bild 255/45 R19 2026
Letní pneumatiky 255/45 R19 pro SUV a terénní vozidla testoval motoristický časopis Auto Bild. Testeři vyzkoušeli devět letních pneumatik na...